Kurikulum Program Sarjana (Reguler) - Program Studi Akuntansi
Berdasarkan Kurikulum: Tahun 2022 | Tahun 2018
Semester 1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kode | Mata Kuliah | SKS | SKS Wajib | SKS Pilihan | Jenis | Prasyarat |
AKU1601 | Akuntansi Pengantar | 3 | 3 | W | ||
AKU1601a | Tutorial Akuntansi Pengantar | 0 | W | |||
AKU2402 | Sistem dan Teknologi Informasi | 3 | 3 | W | ||
EBAK222101 | Pengantar Ilmu Keperilakuan | 3 | 3 | W | ||
EBIE222101 | Ekonomika Pengantar I | 3 | 3 | W | ||
EBIE222102 | Matematika I | 3 | 3 | W | ||
EBAK222102 | Bisnis dan Manajemen Pengantar | 3 | 3 | W | ||
UNU11000 | Pendidikan Pancasila | 2 | 2 | W | ||
Subtotal Semester 1 | 20 | 20 | ||||
Semester 2 | ||||||
AKU2101 | Akuntansi Menengah I | 3 | 3 | W | Akuntansi Pengantar | |
AKU2203 | Akuntansi Biaya dan Manajemen | 3 | 3 | W | Akuntansi Pengantar | |
AKU4408 | Digital Business | 3 | 3 | W | Sistem dan Teknologi Informasi | |
EBAK222201 | R Progarmming | 3 | 3 | W | ||
EBIE222201 | Ekonomika Pengantar II | 3 | 3 | W | Ekonomika Pengantar | |
EBMN212209 | Komunikasi dan Negosiasi Bisnis | 3 | 3 | W | Bisnis dan Manajemen Pengantar | |
UNU3000 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | 2 | W | ||
Subtotal Semester 2 | 20 | 20 | ||||
Semester 3 | ||||||
AKU2102 | Akuntansi Menengah II | 3 | 3 | W | Akuntansi Menengah I | |
AKU2403 | Sistem Informasi Akuntansi | 3 | 3 | W | Sistem dan Teknologi Informasi | |
AKU3502 | Akunatnsi Sektor Publik | 3 | 3 | W | Akuntansi Menengah | |
AKU3501 | Perpajakan | 3 | 3 | W | Akuntansi Menengah | |
BDU1105 | Bahasa Indonesia | 2 | 2 | W | ||
UNU1100 | Pendidikan Agama Islam I | 2 | 2 | W | ||
UNU1101 | Pendidikan Agama Katholik I | |||||
UNU1102 | Pendidikan Agama Kristen I | |||||
UNU1003 | Pendidikan Agama Hindi I | |||||
UNU1004 | Pendidiakn Agama Budha I | |||||
UNU1005 | Pendidikan Agama Konghucu I | |||||
EBIE222104 | Statistika I | 3 | 3 | W | ||
EBMN212216 | Manajemen Keuangan | 3 | 3 | W | Bisnis dan Manajemen Pengantar | |
Mata Kuliah Pilihan 1 | 2 | 2 | P | |||
Subtotal Semester 3 | 24 | 22 | 2 | |||
Semester 4 | ||||||
AKU3105 | Akuntansi Lanjutan | 3 | 3 | W | Akuntansi Menengah II | |
AKU3603 | Praktikum Akuntansi | 1 | 1 | W | Akuntansi Menengah II | |
AKU4613 | Topik Khusus dalam Akuntansi | 3 | 3 | W | Akuntansi Menengah II | |
AKU3301 | Pengauditan | 3 | 3 | W | Akuntansi Menengah II | |
AKU4507 | Akuntansi Pemerintahan | 3 | 3 | W | Akuntansi Sektor Publik | |
AKU3605 | Agama Islam II | 2 | 2 | W | Agama Islam I | |
AKU3606 | Agama Kristen II | W | Agama Kristen I | |||
AKU3607 | Agama Katholik II | W | Agama Katholik I | |||
AKU3608 | Agama Budha II | W | Agama Budha I | |||
AKU3609 | Agama Hindu II | W | Agama Hindu I | |||
AKU3610 | Etika Bisnis dan Profesi | 3 | 3 | W | Akuntansi Menengah I | |
AKU4407 | Enterprise dan Desain Sistem | 3 | 3 | W | Sistem Informasi Akuntansi | |
AKU3404 | Analisis dan Desain Sistem | 3 | 3 | W | Sistem Informasi Akuntansi | |
Subtotal Semester 4 | 24 | 24 | ||||
Semester 5 | ||||||
AKU3304 | Pengauditan Sistem Informasi | 3 | 3 | W | Pengauditan | |
AKU3604 | Metodologi Penelitian Akuntansi | 3 | 3 | W | Statistika I; SKS>=86 | |
AKU4409 | Data Analytics | 3 | 3 | W | Sistem Informasi Akuntansi | |
Mata Kuliah Pilihan 2 | 3 | 3 | P | dipenuhi dari mengikuti Program MBKM atau program lain di luar kampus, dan Mata Kuliah Lintas Disiplin (MKLD) | ||
Mata Kuliah Pilihan 3 | 3 | 3 | P | |||
Mata Kuliah Pilihan 4 | 3 | 3 | P | |||
Mata Kuliah Pilihan 5 | 3 | 3 | P | |||
Mata Kuliah Pilihan 6 | 3 | 3 | P | |||
Subtotal Semester 5 | 24 | 9 | 15 | |||
Semester 6 | ||||||
Mata Kuliah Pilihan 7 | 3 | 3 | P | dipenuhi dari mengikuti Program MBKM atau program lain di luar kampus, dan Mata Kuliah Lintas Disiplin (MKLD) | ||
Mata Kuliah Pilihan 8 | 3 | 3 | P | |||
Mata Kuliah Pilihan 9 | 3 | 3 | P | |||
Mata Kuliah Pilihan 10 | 3 | 3 | P | |||
Mata Kuliah Pilihan 11 | 3 | 3 | P | |||
Mata Kuliah Pilihan 12 | 3 | 3 | P | |||
Mata Kuliah Pilihan 13 | 3 | 3 | P | |||
Mata Kuliah Pilihan 14 | 3 | 3 | P | |||
Subtotal Semester 6 | 24 | 24 | ||||
Semester 7 | ||||||
AKU4611 | Skripsi | 6 | 6 | W | (UNU1000>=C or UNU1001>=C or UNU1002>=C or UNU1003>=C or UNU1004>=C or UNU1005>=C) and UNU1100>=C and UNU3000>=C and SKS>=132; IPK>=2.00; AKU3604>=C |
|
UNU222001 | KKN-PPM | 4 | 4 | W | SKS>=96 and IPK>=2.00 | |
UNU222004 | Penerapan Manajemen Pengetahuan | 2 | 2 | W | SKS>=96 and IPK>=2.00 | |
UNU222002 | Komunikasi Masyarakat | 2 | 2 | W | SKS>=96 and IPK>=2.00 | |
UNU242033 | Literasi Kesehatan | 2 | 2 | W | SKS>=96 and IPK>=2.00 | |
Subtotal Semester 7 | 16 | 16 | ||||
Total SKS Mata Kuliah Wajib | 111 | |||||
Total SKS Mata Kuliah Pilihan | 41 | |||||
Total SKS Semester 1-7 | 152 |
Catatan:
- Nilai minimal untuk lulus dari semua mata kuliah adalah C
- Total minimal SKS syarat lulus adalah 152 SKS
- KRS Paket hanya di semester 1 (20 SKS), selanjutnya KRS Mandiri
- Terdapat penyesuaian jumlah SKS KKN menjadi 4 SKS disertai dengan 6 SKS mata kuliah wajib penambah sehingga total SKS KKN adalah 10 SKS, berlaku mulai angkatan 2022.
- Jumlah SKS maksimal di semester 2 adalah 20 SKS
Daftar Mata Kuliah Pilihan
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat |
---|---|---|---|---|
1 | AKU3106 | Analisis Laporan Keuangan | 3 | |
2 | AKU3203 | Sistem Pengendalian Manajemen | 3 | |
3 | AKU3204 | Akuntansi Manajemen Strategik | 3 | |
4 | AKU3303 | Pengauditan Internal | 3 | |
5 | AKU3305 | Forensic Accounting and Fraud Investigation | 3 | |
6 | AKU3306 | Audit dan Tata Kelola Lembaga Keuangan Syariah | 3 | |
7 | AKU4105 | Teori Akuntansi | 3 | |
8 | AKU4405 | Sistem Manajemen Basis Data | 3 | |
9 | AKU4406 | Sistem Penunjang Keputusan | 3 | |
10 | AKU4503 | Akuntansi dan Akuntabilitas Keuangan | 3 | |
11 | AKU4504 | Perencanaan Pajak | 3 | |
12 | AKU4505 | International Taxation | 3 | |
13 | AKU4506 | Manajemen Keuangan Publik | 3 | |
14 | AKU4612 | Portfolio and Investment Analysis | 3 | |
15 | AKU4614 | Akuntansi Syariah | 3 | |
16 | AKU4615 | Corporate Governance | 3 | |
17 | EBAK222001 | Advanced Data Analitics | 3 | |
18 | EBAK222002 | Extensible Business Reporting Language (XBRL) | 3 | |
19 | EBAK222003 | Excel Advanced | 2 | |
20 | EBIE222202 | Matematika 2 | 3 | |
21 | EBKM212020 | Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka | 20 | |
22 | EBMN212210 | Manajemen | 3 | |
23 | EBMN212211 | Pemasaran | 3 | |
24 | EBMN212212 | Perilaku Organisasional | 3 | |
25 | EBMN212226 | Manajemen Stratejik | 3 | |
26 | EBMN212228 | Pemodelan Bisnis X | 3 | |
27 | EBMN212229 | Perencanaan Bisnis | 3 | |
28 | EBMN213117 | Manajemen Operasi dan Inovasi | 3 | |
29 | EKO2112 | Ekonometrika I | 3 | Pengauditan |
30 | EKO2401 | Ekonomika Moneter I | 3 | Akuntansi Sektor Publik |
31 | EKO2601 | Ekonomika Pembangunan I | 3 | Perpajakan |
32 | EKO3104 | Perekonomian Indonesia | 3 | Ekonomika Pengantar 1 dan Ekonomika Pengantar 2 |
33 | EKO3112 | Ekonomika Islam | 3 | Bisnis dan Manajemen Pengantar |
34 | EKO4401 | Bank dan Lembaga Keuangan | 3 | SKS>=95 |
35 | EKO4404 | Sistem dan Lembaga Keuangan Syariah | 3 | Ekonnomika Pengantar 1 |
Catatan:
- Untuk mata kuliah pilihan mahasiswa disarankan mengambil 3 mata kuliah pilihan dengan kode AKU ATAU EBAK22XXXX.
- Mata kuliah pilihan dapat diambil di luar program studi.
- Nilai minimal lulus mata kuliah adalah C.