Program Sarjana
Kurikulum Program Sarjana (Reguler) - Program Studi Ilmu Ekonomi
Berdasarkan Kurikulum: Tahun 2024 | Tahun 2022 | Tahun 2018
Semester 1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kode | Mata Kuliah | SKS | SKS Wajib | SKS Pilihan | Jenis | Prasyarat |
EBIE222101 | Ekonomika Pengantar 1 | 3 | 3 | W | ||
EBIE222102 | Matematika 1 | 3 | 3 | W | ||
AKU1601 | Akuntansi Pengantar | 3 | 3 | W | ||
EBMN212101 | Bisnis Pengantar | 3 | 3 | W | ||
UNU1000 | Pendidikan Agama Islam 1 | 2 | 2 | W | ||
UNU1001 | Pendidikan Agama Katholik 1 | 2 | W | |||
UNU1002 | Pendidikan Agama Kristen 1 | 2 | W | |||
UNU1003 | Pendidikan Agama Hindu 1 | 2 | W | |||
UNU1004 | Pendidikan Agama Budha 1 | 2 | W | |||
UNU1005 | Pendidikan Agama Konghucu 1 | 2 | W | |||
EBIE222103 | Bahasa Ingris | 2 | 2 | W | ||
EBIE222104 | Statistika 1 | 3 | 3 | W | ||
EBIE222105 | Komunikasi Politik | 2 | 2 | W | ||
Sub total Semester 1 | 21 | 21 | ||||
Semester 2 | ||||||
EBIE222201 | Ekonomika Pengantar 2 | 3 | 3 | W | ||
EBIE222202 | Matematika 2 | 3 | 3 | W | Matematika 1 | |
EKO1109 | Matematika Logika | 3 | 3 | W | ||
EBIE222204 | Statistika 2 | 3 | 3 | W | Statistika 1 | |
EKO3102 | Pendidikan Agama Islam 2 | 2 | 2 | W | Pendidikan Agama Islam 1 | |
EKO3103 | Pendidikan Agama Katholik 2 | 2 | W | Pendidikan Agama Katholik 1 | ||
EKO3108 | Pendidikan Agama Kristen 2 | 2 | W | Pendidikan Agama Kristen 1 | ||
EKO3109 | Pendidikan Agama Hindu 2 | 2 | W | Pendidikan Agama Hindu 1 | ||
EKO3110 | Pendidikan Agama Budha 2 | 2 | W | Pendidikan Agama Budha 1 | ||
EBIE222203 | Pendidikan Agama Konghucu 2 | 2 | W | Pendidikan Agama Konghucu 1 | ||
BDU1105 | Bahasa Indonesia | 2 | 2 | W | ||
EBIE222205 | Penulisan Akademik | 2 | 2 | W | ||
Mata Kuliah Pilihan 1 | 3 | 3 | P | |||
Sub total Semester 2 | 21 | 18 | 3 | |||
Semester 3 | ||||||
EBIE222106 | Mikroekonomika 1 | 3 | 3 | W | Ekonomika Pengantar 1, Matematika 2 | |
EBIE222107 | Makroekonomika 1 | 3 | 3 | W | Ekonomika Pengantar 2, Matematika 2 | |
EBIE222108 | Sosiologi Ekonomi | 2 | 2 | W | ||
UNU1100 | Pendidikan Pancasila | 2 | 2 | W | ||
UNU3000 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | 2 | W | ||
Mata Kuliah Pilihan 2 | 3 | 3 | P | |||
Mata Kuliah Pilihan 3 | 3 | 3 | P | |||
Mata Kuliah Pilihan 4 | 3 | 3 | P | |||
Sub total Semester 3 | 21 | 12 | 9 | |||
Semester 4 | ||||||
EBIE222206 | Mikroekonomika 2 | 3 | 3 | W | Mikroekonomika 1 | |
EBIE222207 | Makroekonomika 2 | 3 | 3 | W | Makroekonomika 1 | |
EKO2601 | Ekonomika Pembangunan 1 | 3 | 3 | W | Mikroekonomika 1 dan Makroekonomika 1 | |
EKO2401 | Ekonomika Moneter 1 | 3 | 3 | W | Mikroekonomika 1 dan Makroekonomika 1 | |
EKO2201 | Ekonomika Publik 1 | 3 | 3 | W | Mikroekonomika 1 dan Makroekonomika 1 | |
EBIE222209 | Perdagangan Internasional 1 | 3 | 3 | W | Mikroekonomika 1 dan Makroekonomika 1 | |
EKO2112 | Ekonometrika 1 | 3 | 3 | W | Statistika 2 dan Matematika 2 dan Mikroekonomika 1 dan Makroekonomika 1 | |
Sub total Semester 4 | 21 | 21 | 0 | |||
Semester 5 | ||||||
EKO2602 | Ekonomika Pembangunan 2 | 3 | 3 | W | Ekonomika Pembangunan 1 | |
EKO2202 | Ekonomika Publik 2 | 3 | 3 | W | Ekonomika Publik 1 | |
EKO2402 | Ekonomika Moneter 2 | 3 | 3 | W | Ekonomika Moneter 1 | |
EBIE222109 | Keuangan Internasional 1 | 3 | 3 | W | Mikroekonomika 1 dan Makroekonomika 1 | |
EKO3116 | Makroekonometrika | 3 | 3 | W | Ekonometrika 1 | |
EKO3115 | Mikroekonometrika | 3 | 3 | W | Ekonometrika 1 | |
Sub total Semester 5 | 18 | 18 | 0 | |||
Semester 6 | ||||||
EBIE222210 | Metode Penelitian Ekonomi | 3 | 3 | W | Ekonometrika 1 | |
EKO3702 | Workshop Ekonomika Pembangunan | 3 | 3 | W | Ekonomika Pembangunan 2 dan Mikroekonometrika | |
EKO3703 | Workshop Ekonomika Moneter | 3 | W | Ekonomika Moneter 2 dan Makroekonometrika | ||
EKO3705 | Workshop Ekonomika Internasional | 3 | W | Perdagangan Internasional 1 dan Keuangan Internasional 1 | ||
EKO3706 | Workshop Ekonomika Publik | 3 | W | Ekonomika Publik 1 dan Ekonomika Publik 2 | ||
Mata Kuliah Pilihan 5 | 3 | 3 | P | |||
Mata Kuliah Pilihan 6 | 3 | 3 | P | |||
Mata Kuliah Pilihan 7 | 3 | 3 | P | |||
Mata Kuliah Pilihan 8 | 3 | 3 | P | |||
Sub total Semester 6 | 18 | 6 | 12 | |||
Semester 7 | ||||||
Mata Kuliah Pilihan 9 | 3 | 3 | P | |||
Mata Kuliah Pilihan 10 | 3 | 3 | P | |||
Mata Kuliah Pilihan 11 | 3 | 3 | P | |||
Mata Kuliah Pilihan 12 | 3 | 3 | P | |||
Mata Kuliah Pilihan 13 | 3 | 3 | P | |||
Sub total Semester 7 | 15 | 0 | 15 | |||
Semester 8 | ||||||
EKO4101 | Skripsi | 6 | 6 | W | Workshop Ekonomika Pembangunan atau Workshop Ekonomika Moneter atau Workshop Ekonomika Internasional atau Workshop Ekonomika Publik, dan dan Metode Penelitian Ekonomi dan (Kebanksentralan [English] dan Ekonomika Pendidikan [English]) atau (Kebanksentralan [English] dan Ekonomika Eksperimen [English]) atau (Kebanksentralan [English] dan Ekonomika Kriminalitas [English]) atau (Kebanksentralan [English] dan Ekonomika Konflik [English]) atau (Ekonomika Eksperimen [English] dan Ekonomika Pendidikan [English]) atau (Ekonomika Eksperimen [English] dan Ekonomika Kriminalitas [English]) atau (Ekonomika Eksperimen [English] dan Ekonomika Konflik [English]) atau (Ekonomika Pendidikan [English] dan Ekonomika Konflik [English] atau (Ekonomika Pendidikan [English] dan Ekonomika Kriminalitas [English]) atau (Ekonomika Kriminalitas [English] dan Ekonomika Konflik [English]) dan IPK>=2,00 dan SKS>=132 |
|
UNU222001 | KKN-PPM | 4 | 4 | W | SKS>=96 and IPK>=2.00 | |
UNU222004 | Penerapan Manajemen Pengetahuan | 2 | 2 | W | SKS>=96 and IPK>=2.00 | |
UNU222002 | Komunikasi Masyarakat | 2 | 2 | W | SKS>=96 and IPK>=2.00 | |
UNU242033 | Literasi Kesehatan | 2 | 2 | W | SKS>=96 and IPK>=2.00 | |
Sub total Semester 8 | 16 | 16 | ||||
Total SKS Mata Kuliah Wajib | 112 | |||||
Total SKS Mata Kuliah Pilihan | 39 | |||||
Total SKS Semester 1-8 | 151 |
Catatan:
- Mahasiswa wajib mengambil minimal 6 SKS mata kuliah pilihan berbahasa inggris sebagai syarat pengambilan skripsi.
- Nilai minimal untuk lulus dari semua mata kuliah adalah C
- Total SKS syarat lulus adalah 151 SKS
- KRS Paket hanya di semester 1 (20 SKS), selanjutnya KRS Mandiri.
- Jumlah SKS maksimal di semester 2 adalah 20 SKS
- Terdapat penyesuaian jumlah SKS KKN menjadi 4 SKS disertai dengan 6 SKS mata kuliah wajib penambah sehingga total SKS KKN adalah 10 SKS, berlaku mulai angkatan 2022.
Daftar Mata Kuliah Pilihan
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Jenis | Prasyarat |
---|---|---|---|---|---|
1 | EBIE222110 | Sejarah Pemikiran Ekonomi | 3 | P | Mikroekonomika 1 dan Makroekonomika 1 |
2 | EBIE222111 | Ekonomika Bisnis | 3 | P | Ekonomika Pengantar 1 dan Ekonomika Pengantar 2 |
3 | EBIE222112 | Ekonomika Kriminalitas | 3 | P | Mikroekonomika 2 |
4 | EBIE222112E | Ekonomika Kriminalitas (English) | 3 | P | Mikroekonomika 2 |
5 | EBIE222113 | Ekonomika Konflik | 3 | P | Mikroekonomika 2 |
6 | EBIE222113E | Ekonomika Konflik (English) | 3 | P | Mikroekonomika 2 |
7 | EBIE222114 | Bank dan Lembaga Keuangan | 3 | P | Mikroekonomika 1 dan Makroekonomika 1 |
8 | EBIE222115 | Ekonomika Eksperimen | 3 | P | Mikroekonomika 1 dan Mikroekonomika 1 |
9 | EBIE222115E | Ekonomika Eksperimen (English) | 3 | P | Mikroekonomika 1 dan Mikroekonomika 1 |
10 | EBIE222116 | Ekonomika Pendidikan | 3 | P | Mikroekonomika 1 dan Makroekonomika 1 |
11 | EBIE222116E | Ekonomika Pendidikan (English) | 3 | P | Mikroekonomika 1 dan Makroekonomika 1 |
12 | EBIE222117 | Ekonomika Energi | 3 | P | Mikroekonomika 1 dan Makroekonomika 1 |
13 | EBIE222118 | Kebanksentralan | 3 | P | Mikroekonomika 1 dan Makroekonomika 1 |
14 | EBIE222118E | Kebanksentralan (English) | 3 | P | Mikroekonomika 1 dan Makroekonomika 1 |
15 | EKO2231 | Ekonomika Regional | 3 | P | Mikroekonomika 1 dan Makroekonomika 1 |
16 | EKO2232 | Ekonomika Perkotaan | 3 | P | Mikroekonomika 1 dan Makroekonomika 1 |
17 | EKO3104 | Perekonomian Indonesia | 3 | P | Ekonomika Pengantar 1 dan Ekonomika Pengantar 2 |
18 | EKO3112 | Ekonomika Islam | 3 | P | Ekonomika Pengantar 1 dan Ekonomika Pengantar 2 |
19 | EKO3113 | Islam dan Pembangunan Ekonomi | 3 | P | Ekonomika Pengantar 1 dan Ekonomika Pengantar 2 |
20 | EKO3501 | Ekonomika Industri | 3 | P | Mikroekonomika 1 dan Makroekonomika 1 |
21 | EKO3707 | Ekonomika Pertanian dan Perdesaan | 3 | P | Mikroekonomika 1 dan Makroekonomika 1 |
22 | EKO4201 | Ekonomika Lingkungan | 3 | P | Mikroekonomika 1 dan Makroekonomika 1 |
23 | EKO4204 | Ekonomika Kesehatan | 3 | P | Mikroekonomika 1 dan Makroekonomika 1 |
24 | EKO4302 | Bisnis Internasional | 3 | P | Ekonomika Pengantar 1 dan Ekonomika Pengantar 2 |
25 | EKO4404 | Sistem dan Lembaga Keuangan Syariah | 3 | P | Ekonomika Pengantar 1 dan Ekonomika Pengantar 2 |
26 | EKO4603 | Teori Permainan | 3 | P | Mikroekonomika 1 |
27 | EKO4604 | Perencanaan Pembangunan | 3 | P | Mikroekonomika 1 dan Makroekonomika 1 |
28 | EKO4608 | Ekonomika Ketenagakerjaan | 3 | P | Mikroekonomika 1 dan Makroekonomika 1 |
29 | EKO4707 | Ekonomika Koperasi | 3 | P | Ekonomika Pengantar 1 dan Ekonomika Pengantar 2 |
Catatan:
- Nilai minimal untuk lulus dari mata kuliah adalah C.
Kurikulum Program Sarjana (Reguler) - Program Studi Akuntansi
Berdasarkan Kurikulum: Tahun 2022 | Tahun 2018
Semester 1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kode | Mata Kuliah | SKS | SKS Wajib | SKS Pilihan | Jenis | Prasyarat |
AKU1601 | Akuntansi Pengantar | 3 | 3 | W | ||
AKU1601a | Tutorial Akuntansi Pengantar | 0 | W | |||
AKU2402 | Sistem dan Teknologi Informasi | 3 | 3 | W | ||
EBAK222101 | Pengantar Ilmu Keperilakuan | 3 | 3 | W | ||
EBIE222101 | Ekonomika Pengantar I | 3 | 3 | W | ||
EBIE222102 | Matematika I | 3 | 3 | W | ||
EBAK222102 | Bisnis dan Manajemen Pengantar | 3 | 3 | W | ||
UNU11000 | Pendidikan Pancasila | 2 | 2 | W | ||
Subtotal Semester 1 | 20 | 20 | ||||
Semester 2 | ||||||
AKU2101 | Akuntansi Menengah I | 3 | 3 | W | Akuntansi Pengantar | |
AKU2203 | Akuntansi Biaya dan Manajemen | 3 | 3 | W | Akuntansi Pengantar | |
AKU4408 | Digital Business | 3 | 3 | W | Sistem dan Teknologi Informasi | |
EBAK222201 | R Progarmming | 3 | 3 | W | ||
EBIE222201 | Ekonomika Pengantar II | 3 | 3 | W | Ekonomika Pengantar | |
EBMN212209 | Komunikasi dan Negosiasi Bisnis | 3 | 3 | W | Bisnis dan Manajemen Pengantar | |
UNU3000 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | 2 | W | ||
Subtotal Semester 2 | 20 | 20 | ||||
Semester 3 | ||||||
AKU2102 | Akuntansi Menengah II | 3 | 3 | W | Akuntansi Menengah I | |
AKU2403 | Sistem Informasi Akuntansi | 3 | 3 | W | Sistem dan Teknologi Informasi | |
AKU3502 | Akunatnsi Sektor Publik | 3 | 3 | W | Akuntansi Menengah | |
AKU3501 | Perpajakan | 3 | 3 | W | Akuntansi Menengah | |
BDU1105 | Bahasa Indonesia | 2 | 2 | W | ||
UNU1100 | Pendidikan Agama Islam I | 2 | 2 | W | ||
UNU1101 | Pendidikan Agama Katholik I | |||||
UNU1102 | Pendidikan Agama Kristen I | |||||
UNU1003 | Pendidikan Agama Hindi I | |||||
UNU1004 | Pendidiakn Agama Budha I | |||||
UNU1005 | Pendidikan Agama Konghucu I | |||||
EBIE222104 | Statistika I | 3 | 3 | W | ||
EBMN212216 | Manajemen Keuangan | 3 | 3 | W | Bisnis dan Manajemen Pengantar | |
Mata Kuliah Pilihan 1 | 2 | 2 | P | |||
Subtotal Semester 3 | 24 | 22 | 2 | |||
Semester 4 | ||||||
AKU3105 | Akuntansi Lanjutan | 3 | 3 | W | Akuntansi Menengah II | |
AKU3603 | Praktikum Akuntansi | 1 | 1 | W | Akuntansi Menengah II | |
AKU4613 | Topik Khusus dalam Akuntansi | 3 | 3 | W | Akuntansi Menengah II | |
AKU3301 | Pengauditan | 3 | 3 | W | Akuntansi Menengah II | |
AKU4507 | Akuntansi Pemerintahan | 3 | 3 | W | Akuntansi Sektor Publik | |
AKU3605 | Agama Islam II | 2 | 2 | W | Agama Islam I | |
AKU3606 | Agama Kristen II | W | Agama Kristen I | |||
AKU3607 | Agama Katholik II | W | Agama Katholik I | |||
AKU3608 | Agama Budha II | W | Agama Budha I | |||
AKU3609 | Agama Hindu II | W | Agama Hindu I | |||
AKU3610 | Etika Bisnis dan Profesi | 3 | 3 | W | Akuntansi Menengah I | |
AKU4407 | Enterprise dan Desain Sistem | 3 | 3 | W | Sistem Informasi Akuntansi | |
AKU3404 | Analisis dan Desain Sistem | 3 | 3 | W | Sistem Informasi Akuntansi | |
Subtotal Semester 4 | 24 | 24 | ||||
Semester 5 | ||||||
AKU3304 | Pengauditan Sistem Informasi | 3 | 3 | W | Pengauditan | |
AKU3604 | Metodologi Penelitian Akuntansi | 3 | 3 | W | Statistika I; SKS>=86 | |
AKU4409 | Data Analytics | 3 | 3 | W | Sistem Informasi Akuntansi | |
Mata Kuliah Pilihan 2 | 3 | 3 | P | dipenuhi dari mengikuti Program MBKM atau program lain di luar kampus, dan Mata Kuliah Lintas Disiplin (MKLD) | ||
Mata Kuliah Pilihan 3 | 3 | 3 | P | |||
Mata Kuliah Pilihan 4 | 3 | 3 | P | |||
Mata Kuliah Pilihan 5 | 3 | 3 | P | |||
Mata Kuliah Pilihan 6 | 3 | 3 | P | |||
Subtotal Semester 5 | 24 | 9 | 15 | |||
Semester 6 | ||||||
Mata Kuliah Pilihan 7 | 3 | 3 | P | dipenuhi dari mengikuti Program MBKM atau program lain di luar kampus, dan Mata Kuliah Lintas Disiplin (MKLD) | ||
Mata Kuliah Pilihan 8 | 3 | 3 | P | |||
Mata Kuliah Pilihan 9 | 3 | 3 | P | |||
Mata Kuliah Pilihan 10 | 3 | 3 | P | |||
Mata Kuliah Pilihan 11 | 3 | 3 | P | |||
Mata Kuliah Pilihan 12 | 3 | 3 | P | |||
Mata Kuliah Pilihan 13 | 3 | 3 | P | |||
Mata Kuliah Pilihan 14 | 3 | 3 | P | |||
Subtotal Semester 6 | 24 | 24 | ||||
Semester 7 | ||||||
AKU4611 | Skripsi | 6 | 6 | W | (UNU1000>=C or UNU1001>=C or UNU1002>=C or UNU1003>=C or UNU1004>=C or UNU1005>=C) and UNU1100>=C and UNU3000>=C and SKS>=132; IPK>=2.00; AKU3604>=C |
|
UNU222001 | KKN-PPM | 4 | 4 | W | SKS>=96 and IPK>=2.00 | |
UNU222004 | Penerapan Manajemen Pengetahuan | 2 | 2 | W | SKS>=96 and IPK>=2.00 | |
UNU222002 | Komunikasi Masyarakat | 2 | 2 | W | SKS>=96 and IPK>=2.00 | |
UNU242033 | Literasi Kesehatan | 2 | 2 | W | SKS>=96 and IPK>=2.00 | |
Subtotal Semester 7 | 16 | 16 | ||||
Total SKS Mata Kuliah Wajib | 111 | |||||
Total SKS Mata Kuliah Pilihan | 41 | |||||
Total SKS Semester 1-7 | 152 |
Catatan:
- Nilai minimal untuk lulus dari semua mata kuliah adalah C
- Total minimal SKS syarat lulus adalah 152 SKS
- KRS Paket hanya di semester 1 (20 SKS), selanjutnya KRS Mandiri
- Terdapat penyesuaian jumlah SKS KKN menjadi 4 SKS disertai dengan 6 SKS mata kuliah wajib penambah sehingga total SKS KKN adalah 10 SKS, berlaku mulai angkatan 2022.
- Jumlah SKS maksimal di semester 2 adalah 20 SKS
Daftar Mata Kuliah Pilihan
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat |
---|---|---|---|---|
1 | AKU3106 | Analisis Laporan Keuangan | 3 | |
2 | AKU3203 | Sistem Pengendalian Manajemen | 3 | |
3 | AKU3204 | Akuntansi Manajemen Strategik | 3 | |
4 | AKU3303 | Pengauditan Internal | 3 | |
5 | AKU3305 | Forensic Accounting and Fraud Investigation | 3 | |
6 | AKU3306 | Audit dan Tata Kelola Lembaga Keuangan Syariah | 3 | |
7 | AKU4105 | Teori Akuntansi | 3 | |
8 | AKU4405 | Sistem Manajemen Basis Data | 3 | |
9 | AKU4406 | Sistem Penunjang Keputusan | 3 | |
10 | AKU4503 | Akuntansi dan Akuntabilitas Keuangan | 3 | |
11 | AKU4504 | Perencanaan Pajak | 3 | |
12 | AKU4505 | International Taxation | 3 | |
13 | AKU4506 | Manajemen Keuangan Publik | 3 | |
14 | AKU4612 | Portfolio and Investment Analysis | 3 | |
15 | AKU4614 | Akuntansi Syariah | 3 | |
16 | AKU4615 | Corporate Governance | 3 | |
17 | EBAK222001 | Advanced Data Analitics | 3 | |
18 | EBAK222002 | Extensible Business Reporting Language (XBRL) | 3 | |
19 | EBAK222003 | Excel Advanced | 2 | |
20 | EBIE222202 | Matematika 2 | 3 | |
21 | EBKM212020 | Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka | 20 | |
22 | EBMN212210 | Manajemen | 3 | |
23 | EBMN212211 | Pemasaran | 3 | |
24 | EBMN212212 | Perilaku Organisasional | 3 | |
25 | EBMN212226 | Manajemen Stratejik | 3 | |
26 | EBMN212228 | Pemodelan Bisnis X | 3 | |
27 | EBMN212229 | Perencanaan Bisnis | 3 | |
28 | EBMN213117 | Manajemen Operasi dan Inovasi | 3 | |
29 | EKO2112 | Ekonometrika I | 3 | Pengauditan |
30 | EKO2401 | Ekonomika Moneter I | 3 | Akuntansi Sektor Publik |
31 | EKO2601 | Ekonomika Pembangunan I | 3 | Perpajakan |
32 | EKO3104 | Perekonomian Indonesia | 3 | Ekonomika Pengantar 1 dan Ekonomika Pengantar 2 |
33 | EKO3112 | Ekonomika Islam | 3 | Bisnis dan Manajemen Pengantar |
34 | EKO4401 | Bank dan Lembaga Keuangan | 3 | SKS>=95 |
35 | EKO4404 | Sistem dan Lembaga Keuangan Syariah | 3 | Ekonnomika Pengantar 1 |
Catatan:
- Untuk mata kuliah pilihan mahasiswa disarankan mengambil 3 mata kuliah pilihan dengan kode AKU ATAU EBAK22XXXX.
- Mata kuliah pilihan dapat diambil di luar program studi.
- Nilai minimal lulus mata kuliah adalah C.
Kurikulum Program Sarjana (Reguler) - Program Studi Manajemen
Kurikulum Manajamen: Tahun 2021 | Tahun 2018
Semester 1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kode | Mata Kuliah | SKS | SKS Wajib | SKS Pilihan | Jenis | Prasyarat |
AKU1601 | Akuntansi Pengantar | 3 | 3 | W | ||
AKU1601a | Tutorial Akuntansi Pengantar | 0 | 0 | W | ||
EKO1101 | Ekonomika Pengantar I | 3 | 3 | W | ||
EKO1104 | Matematika Ekonomi I | 3 | 3 | W | ||
EBMN212101 | Bisnis Pengantar | 3 | 3 | W | ||
UNU1000 | Pendidikan Agama Islam I | 2 | 2 | W | ||
UNU1001 | Pendidikan Agama Katholik I | 2 | W | |||
UNU1002 | Pendidikan Agama Kristen I | 2 | W | |||
UNU1003 | Pendidikan Agama Hindu I | 2 | W | |||
UNU1004 | Pendidikan Agama Budha I | 2 | W | |||
UNU1005 | Pendidikan Agama Konghucu I | 2 | W | |||
UNU1100 | Pendidikan Pancasila | 2 | 2 | W | ||
EKO1108 | Statistika Ekonomi I | 3 | 3 | W | ||
EBMN212102 | Orientasi Kepemimpinan | 0 | 0 | W | ||
Subtotal Semester 1 | 19 | 19 | ||||
Semester 2 | ||||||
EKO1102 | Ekonomika Pengantar II | 3 | 3 | W | ||
EBMN212212 | Perilaku Organisasional | 3 | 3 | W | ||
EBMN212210 | Manajemen | 3 | 3 | W | ||
EBMN212215 | Workshop Pemikiran Desain | 1 | 1 | W | ||
EBMN212211 | Pemasaran | 3 | 3 | W | ||
EBMN212214 | Workshop Komunikasi Pemasaran | 1 | 1 | W | ||
EBMN212209 | Komunikasi dan Negosiasi Bisnis | 3 | 3 | W | ||
EBMN212213 | Workshop Komunikasi Kepemimpinan | 1 | 1 | W | ||
EBMN212203 | Pendidikan Agama Islam II | 2 | 2 | W | ||
EBMN212204 | Pendidikan Agama Katholik II | 2 | W | |||
EBMN212205 | Pendidikan Agama Kristen II | 2 | W | |||
EBMN212206 | Pendidikan Agama Hindu II | 2 | W | |||
EBMN212207 | Pendidikan Agama Budha II | 2 | W | |||
EBMN212208 | Pendidikan Agama Konghucu II | 2 | W | |||
Subtotal Semester 2 | 20 | 20 | ||||
Semester 3 | ||||||
EBMN212118 | Manajemen Sumber Daya Manusia | 3 | 3 | W | ||
EBMN212121 | Workshop Analisis Sumber Daya Manusia | 1 | 1 | W | ||
EBMN213117 | Manajemen Operasi dan Teknologi | 3 | 3 | W | ||
EBMN212119 | Pengambilan KeputusanX | 3 | 3 | W | ||
EBMN212216 | Manajemen Keuangan | 3 | 3 | W | ||
EBMN212122 | Workshop Keuangan | 1 | 1 | W | ||
EBMN212120 | Perilaku Konsumen | 3 | 3 | W | ||
EBMN212123 | Workshop Tilikan Pelanggan | 1 | 1 | W | ||
BDU1105 | Bahasa Indonesia | 2 | 2 | W | ||
BDU1106 | Bahasa Inggris I | 2 | 2 | W | ||
Subtotal Semester 3 | 22 | 22 | ||||
Semester 4 | ||||||
EBMN212226 | Manajemen Strategik | 3 | 3 | W | ||
EBMN212124 | Etika Bisnis dan Keberlanjutan Bisnis | 3 | 3 | W | ||
EBMN212225 | Manajemen Informasi dan Inovasi | 3 | 3 | W | ||
EBMN212230 | Teori Portofolio dan Analisis Investasi | 3 | 3 | W | ||
EBMN212228 | Pemodelan BisnisX | 3 | 3 | W | ||
EBMN212229 | Perencanaan Bisnis | 3 | 3 | W | ||
EBMN212227 | Metode Penelitian Bisnis | 3 | 3 | W | ||
UNU3000 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | 2 | W | ||
Subtotal Semester 4 | 23 | 23 | ||||
Semester 5 | ||||||
Mata Kuliah Kompetensi(pilih salah satu) | ||||||
EBMN212135 | (1) Perbaikan Proses Bisnis dan Inovasi | 6 | 6 | P | *Dapat diambil di semester 5 atau 6 (Pilih salah satu) | |
EBMN212134 | (2) Pencarian Penciptaan Penghantaran Nilai Pelanggan | 6 | P | |||
EBMN212132 | (3) Keuangan Berbasis Nilai | 6 | P | |||
EBMN212133 | (4) Memimpin Perubahan | 6 | P | |||
EBMN212131 | Bisnis Internasional | 3 | 3 | W | ||
Matakuliah Pilihan Luar Prodi | 3 | 3 | P | |||
Matakuliah Pilihan Luar Prodi | 3 | 3 | P | |||
Matakuliah Pilihan Luar Prodi | 3 | 3 | P | |||
Matakuliah Pilihan Luar Prodi | 3 | 3 | P | |||
Subtotal Semester 5 | 21 | 3 | 18 | |||
Semester 6 | ||||||
Mata Kuliah Kompetensi (pilih salah satu) | ||||||
EBMN212135 | (1) Perbaikan Proses Bisnis dan Inovasi | 6 | 6 | P | *Dapat diambil di semester 5 atau 6 (Pilih salah satu) | |
EBMN212134 | (2) Pencarian Penciptaan Penghantaran Nilai Pelanggan | 6 | P | |||
EBMN212132 | (3) Keuangan Berbasis Nilai | 6 | P | |||
EBMN212133 | (4) Memimpin Perubahan | 6 | P | |||
Matakuliah Pilihan Luar Prodi | 3 | 3 | P | |||
Matakuliah Pilihan Luar Prodi | 3 | 3 | P | |||
Matakuliah Pilihan Luar Prodi | 3 | 3 | P | |||
Matakuliah Pilihan Luar Prodi | 3 | 3 | P | |||
Subtotal Semester 6 | 18 | 18 | ||||
Semester 7 | ||||||
UNU222001 | KKN-PPM | 4 | 4 | W | SKS>=96 and IPK>=2.00 | |
UNU222004 | Penerapan Manajemen Pengetahuan | 2 | 2 | W | SKS>=96 and IPK>=2.00 | |
UNU222002 | Komunikasi Masyarakat | 2 | 2 | W | SKS>=96 and IPK>=2.00 | |
UNU242033 | Literasi Kesehatan | 2 | 2 | W | SKS>=96 and IPK>=2.00 | |
Mata kuliah Pilihan KepemimpinanX 1 (pilih salah satu) | ||||||
EBMN212136 | (1) Kepemimpinan Bisnis 1 | 9 | 9 | P | ||
EBMN212137 | (2) Kepemimpinan Sosial 1 | 9 | P | |||
EBMN212138 | (3) Kepemimpinan Intelektual 1 | 9 | P | |||
EBMN212722 | (4) Kepemimpinan Kewirausahaan 1 | 9 | P | |||
Subtotal Semester 7 | 19 | 10 | 9 | |||
Semester 8 | ||||||
Skripsi | 6 | 6 | W | |||
Mata Kuliah Pilihan KepemimpinanX 2 (pilih salah satu) | Mata Kuliah Pilihan (lanjutan dari Mata Kuliah Pilihan KepemimpinanX 1) | |||||
EBMN212717 | (1) Kepemimpinan Bisnis 2 | 9 | 9 | P | ||
EBMN212719 | (2) Kepemimpinan Sosial 2 | 9 | P | |||
EBMN212721 | (3) Kepemimpinan Intelektual 2 | 9 | P | |||
EBMN212723 | (4) Kepemimpinan Kewirausahaan 2 | 9 | P | |||
EBMN212245 | Skripsi | 6 | 6 | W | UNU1000>=C or UNU1001>=C or UNU1002>=C or UNU1003>=C or UNU1004>=C or UNU1005>=C, and UNU1100>=C and UNU3000>=C and EBMN212227>=C and IPK>=2.00 and SKS>=135 |
|
Subtotal Semester 8 | 15 | 6 | 9 | |||
Total SKS Mata Kuliah Wajib | 103 | |||||
Total SKS Mata Kuliah Pilihan | 48 | |||||
Total SKS Semester 1-8 | 151 |
Catatan
- Mahasiswa wajib mengambil minimal dua mata kuliah kompetensi
- Nilai minimal untuk lulus dari semua mata kuliah adalah C
- Total minimal SKS syarat lulus adalah 151 SKS
- KRS Paket hanya sampai semester 4, selanjutnya KRS Mandiri
- Terdapat penyesuaian jumlah SKS KKN menjadi 4 SKS disertai dengan 6 SKS mata kuliah wajib penambah sehingga total SKS KKN adalah 10 SKS, berlaku mulai angkatan 2022.
Daftar Mata Kuliah Pilihan
No | Kode | Kurikulum | Mata Kuliah | SKS | Jenis | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mata Kuliah Lintas Disiplin (MKLD) | Dapat diambil di luar prodi/fakultas | ||||
